
| Plataforma | Banda | Banda | GSM: 850 – 900 – 1.800 WCDMA: 900 – 2.100 |
| Red & Datos | Red & Datos | GPRS, WCDMA FDD, HSDPA | |
| Sistema Operativo | Android v2.2 (Froyo) | ||
| Navegador | |||
| Pantalla | Interna | Tecnología | TFT |
| Resolución | QVGA (240 x 320) | ||
| Tamaño | 3,14″ | ||
| Cámara | Resolución de la cámara | 3 MP | |
| Modo disparo | Sonrisa, continuo, panorámica, un solo disparo, añadirme | ||
| Efectos fotográficos | Normal, negativo, Blanco y negro, Sepia | ||
| Brillo | Sí | ||
| Ajustes de calidad fotográfica | Sí | ||
| Vídeo | Mensajes de vídeo | Sí | |
| Flujo de vídeo | 15 fps | ||
| Música y Sonido | Reproductor de música | Sí | |
| Tonos MP3 | Sí | ||
| DRM | Sí | ||
| Tecnología de sonido 3D | Sí (DNSe) | ||
| Entretenimiento y Personalización | Fondo incorporado | Sí | |
| Radio FM estéreo | Sí | ||
| Trabajo y oficina | Visor de Documentos | Sí | |
| Explorador de archivos | Sí | ||
| Mensajes | SMS | Sí | |
| MMS | Sí | ||
| EMS | Sí | ||
| Entrada predictiva de texto T9 | Sí (Swype) | ||
| Sí | |||
| vCard / vCalendar | Sí | ||
| Mensajes al instante (MSN de bolsillo) | Sí | ||
| Conectividad | Bluetooth | Sí | |
| USB | Sí | ||
| WAP | Sí | ||
| Navegador HTML | Sí (xHTML) | ||
| SyncML (DM) | Sí | ||
| Outlook Sync | Sí | ||
| WIFI | Sí | ||
| AGPS | Sí | ||
| Aplicación PC Sync | Kies | ||
| Memoria | Memoria de usuario | 160 MB (MicroSD 2 GB incluida) | |
| SMS Memory | Hasta llenar memoria | ||
| Agenda de contactos | Hasta llenar memoria | ||
| Memoria externa | Hasta 32 GB | ||
| Gestión de información personal | Calendario | Sí | |
| Agenda | Sí | ||
| Lista de tareas | Sí | ||
| Reloj | Sí | ||
| Hora mundial | Sí | ||
| Alarma | Sí | ||
| Calculadora | Sí | ||
| Bloc de notas | Sí | ||
| Funciones de llamada | Altavoz | Sí | |
| Llamadas en grupo | Sí | ||
| Números marcados / llamadas perdidas / llamadas recibidas | Sí | ||
| Tamaño | Peso | 0,1043 kg | |
| Dimensiones (AlXAnXProf) | 60,6 x 110,4 x 12,1 mm | ||
| Prestaciones Especiales | Pantalla táctil | Sí | |
